1855 – 0000 ~ 4999
서비스 특장점
- 01효과적인 사업장 홍보전국 여러 사업장
1855 전국대표번호 통합 가능,
고객 인지도 향상 - 02저렴한 이용료통화료 발신자부담 서비스로,
고객은 대표번호 이용료만
납부 - 03편리한 번호 관리사업장 이전 및 번호변경시
기존 대표번호 이용 가능,
통신사업자간 번호이동 가능 - 04효율적인 고객지원 및 관리고객의 발신지역 및 시간에
따른 지정 전화번호 연결 및
호분배 가능 - 05편리한 ARS 관리화면 제공웹기반 안내멘트 관리 기능
서비스 요금
표 안의 금액은 부가세가 포함된 실제 지불 금액입니다.
서비스구분 | 발신 | 착신 | 통화요금 |
---|---|---|---|
기본형 | 인터넷/유선전화 | 헬로인터넷전화 | 42.9원/180초 |
타사 인터넷/유선전화 | 71.5원/180초 | ||
분리과금형 | 인터넷/유선전화 | 타사 인터넷/유선전화 | 42.9원/180초기본형 통화료에서 42.9원/180초를 차감한 금액은 고객이 부담함 |
- 발신자 부담 서비스, 이동전화 발신은 발신자의 이동전화 요율 적용
- 이동전화로 호전환 서비스 이용시 고객사가 12.87원/10초의 요금을 부담함
- 대표번호 기본형과 타사 인터넷/유선전화 서비스 이용시 발신자에게 요금안내 음성이 재생될 수 있음
부가서비스
구분 | 설명 |
---|---|
발신자별 착신지정 | 전국 발신지역(구단위)별로 연결 전화번호를 지정 가능 |
일정별 착신지정 | 특정 일시(시간, 일, 월, 년, 특정일)에 따라 연결 전화번호 지정 가능 |
발신호 차단/허용 | 특정 발신호 / 발신지에 대한 차단 / 허용 가능 |
호분배 | 수신 전화번호 별로 수신비율을 설정하여 착신하는 기능 |
호전환 | 수신 전화번호별 통화중/ 부재중 / 무조건시 미리 지정한 수신번호로 호를 연결(순차적 착신 기능) |
웹포탈서비스 | 고객별 웹포탈 제공 |
114번호안내 | 전국대표번호를 114로 안내 기능 |
ARS 서비스(유료) | 별도의 장비 없이 고객 맞춤형 ARS제작기능 |
ARS 플러스(유료) | 고객 맞춤형 ARS/표준형 기능, 서비스 통계 기능 제공 |
번호등급
번호등급 | 번호유형 | 최소 착신회선 | |
---|---|---|---|
기본형 | 분리과금형 | ||
0 | X000, 000X, XXXX, 2424, 1004, 1855 | 400회선 | 없음 |
1 | XX00, 00XX, XXYY, XXX0, XY00, 0082, 0114, 0119, 0246, 0482, 1114, 1119, 1234, 1357, 1382, 1472, 1566, 1577, 1588, 1600, 1688, 2468, 2580, 2828, 3579, 3651, 4545, 4949, 4989 | 40회선 | 없음 |
2 | 00X0, 0X00, X00X, X00Y, 0XXX, XYYY, XXXY, 00XY, XYXY, WXYZ(W<X<Y<Z), WXYZ(W>X>Y>Z), 1511, 1522, 1533, 1599, 0544, 2544, 3210, 3544, 4544 | 20회선 | 15회선 |
3 | X0Y0, XXY0, X11Y, 0XY0, 0XXY, 110X, 0X0Y, 0XX0, XXYX, XYXX, XYYX, X0XX, XX0X, XX82, XX85, XY44, 2472, 2485, 2482, 7942, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659 | 15회선 | 10회선 |
4 | AAXY, XAAY, XYAA, AB=C, XY82, XY85 | 8회선 | 5회선 |
5 | 상기 외 번호 | 2회선 | 2회선 |
대표번호 신청가능 번호 : 0000 ~ 4999