내용으로 바로가기
구분 KCT K사(VoIP) L사
설치비 11,000원 11,000원 11,000원
기본료 2,200원 2,200원 2,200원
시내외요금(PSTN) 41.8원/3분 42.9원/3분 41.8원/3분
인터넷전화(070) 41.8원/3분 42.9원/3분 41.8원/3분
이동전화요금 12.87원/10초 14.3원/10초 12.87원/10초
자사 가입자간 무료통화 42.9원/3분 무료통화
- KCT에서 제공하는 자사 가입자 간 무료통화는 2011년 12월 31일까지 한시적으로 제공하며, 2012년 1월 1일부터는 인터넷전화
발신통화요금이 부과됩니다. - KCT 요금표는 표준약관으로서 방송사 사정에 의해 달라질 수 있습니다.
부가서비스명 KCT K사(VoIP) L사
SMS 자사가입자간 11원/건 11원/건 16.5원/건
무선송신 16.5원/건 16.5원/건 16.5원/건
발신번호표시 1,100원/월 1,100원/월 1,100원/월
발신번호 숨김 무료 – 무료
착신전환 880원/월 무료 550원/월
수신거부 무료 550원/월 550원/월
익명발신 수신거부 1,100원/월 – 무료
통화보류 무료 – –
단축다이얼 무료 – –
번호변경안내서비스 1,100원/월 1,100원/월 1,100원/월
대표번호조회 모든 통신사별
원터치 조회 비교 시스템
1522, 1533, 1544, 1644, 1661, 1660, 1800, 1833, 1660, 1566, 1600, 1670, 1599, 1800, 1688, 1668, 1666, 1855, 1877, 1811, 1899, 1577
※ 원하는 번호를 한자리 이상 입력 후 검색하세요.
( 모두 빈자리로 검색하면 전체 출력 됩니다. )
검색결과갯수 : 8471
| | | | | 예약신청 |
SJT | 1533 | 9114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1668 | 2114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1668 | 0119 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1666 | 4114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1555 | 1000 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1668 | 4000 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1533 | 8114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1668 | 0000 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1533 | 9000 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1668 | 5114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1666 | 3114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1668 | 5000 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1533 | 8585 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1668 | 1114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1668 | 3114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1666 | 6114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1668 | 4114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1666 | 8114 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1555 | 2222 | 0 | 2,000,000 | |
SJT | 1666 | 2114 | 0 | 2,000,000 | |
1877-5648상담예약신청